FAVORECIDOSForam encontrados 542 Favorecidos. Total: R$10.654.559,96
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 60 - EFETIVOS | 1.646.119,40 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40 - EFETIVOS | 821.432,06 |
07539273000158 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social 60 | 495.750,11 |
07207863000183 | - PSF CONTRATADOS | 437.576,94 |
09290189000179 | COMETA LOCAÇÃOJOSE DARLAN P.BARRETO. | 390.251,00 |
03320148000100 | Total Assessoria Municipal LTDA | 288.870,00 |
07539273000158 | INSS - Inst. Nac. de Seguridade Social 40 | 288.517,84 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE HMMT EFETIVO | 278.977,73 |
03689331000179 | Posto Madalena-Madalena distribuidora de combustiv | 276.299,52 |
66666666666 | FOLHA FUNDEB 60 CONTRATADO | 267.271,99 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. DE OBRAS - EFETIVOS | 245.078,64 |
66666666666 | FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - EFETIVOS | 243.098,77 |
14134365368 | Plantões MédicosEnfermeiros - HMMT | 195.001,00 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 40 - CONTRATADOS | 179.363,51 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - EFETIVO | 177.830,61 |
07047251000170 | Coelce-Companhia Energética do Ceará | 167.356,22 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - COMISSIONADOS | 161.513,32 |
29979036000140 | INSS - PARCELAMENTO | 137.279,09 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE AÇÃO SOCIAL EFETIVOS | 136.835,74 |
66666666666 | FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - COMISSIONADOS | 121.232,88 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS - CONTRATADOS | 120.385,05 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVO | 115.892,80 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - EFETIVOS | 113.401,40 |
10559632000143 | FRANCISCO MOREIRA SAMPAIO NETO | 82.296,66 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE HMMT CONTRATADOS | 79.817,95 |
07954597000152 | Secretaria da FazendaPASEP | 79.407,84 |
04776109000176 | Nucleo de Produções Culturais-Nuproc | 77.000,00 |
08636964000132 | Cárlly Const.- Hérdeny di Cárlly Almeida Rocha EPP | 76.283,90 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - COMISSIONADOS | 72.510,56 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA - COMISSIONADOS | 72.462,02 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 65.663,83 |
07198444000122 | JOSÉ SOARES JÚNIOR-ME | 65.405,15 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE OBRAS COMISSIONANDOS | 65.398,27 |
05381257000154 | Ladjane Bessa Targino-ME | 62.280,00 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE - CONTRATADOS | 57.152,80 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE - EFETIVOS | 55.664,45 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO COMISSONADOS 10 | 55.082,33 |
10866633000130 | R V COMERCIO E SERVÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA | 50.336,62 |
33000118001574 | Telemar Norte e Leste SA | 47.674,32 |
07120990349 | Antonio Anselmo de Oliveira | 47.605,00 |
76319474300 | Leandro Marcelino | 47.344,00 |
66666666666 | FOLHA - ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - CONTRATADOS | 45.495,76 |
10937950000109 | ANANIAS REIS DE SOUSA JÚNIOR-ME | 42.374,00 |
66666666666 | FOPAG-SEC DE CULT.ESP.TURISMO E JUV. COMISSIONADO | 40.644,91 |
01952869000107 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE MADALENA | 40.000,00 |
09666445000180 | Lausane Bessa Maia | 38.663,19 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE VIGILÂNCIA SANIT.EFETI | 37.673,57 |
07539273000158 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL | 36.000,00 |
07954563000168 | MDA - MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO | 33.807,36 |
66666666666 | FOLHA DE PAG - SEC. GERAL DO GOVERNO-COMISSIONADOS | 33.751,32 |
05418972000114 | REGIFARMA- COM E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.866,48 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE ENDEMIAS- CONTRATADOS | 32.688,00 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE PACS | 31.871,54 |
01644760000102 | ONEISE PASSOS MEIRELES ME | 27.248,20 |
66666666666 | FOLHA DE PAG. SEC DE CULTURA EFETIVOS | 26.340,47 |
01925589000100 | ESCOLA DE E.F. ALVARO DE ARAUJO CARNEIRO | 26.016,00 |
10502101000114 | R2 DISTIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 24.870,10 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS | 24.541,57 |
72207475000164 | Cavalcante Diesel LTDA | 24.444,44 |
67398081391 | JOSE BENILTON CARNEIRO | 24.300,00 |
92745490320 | ERICA SHIRLEY BARROS VICENTE | 23.551,00 |
17974224304 | José Valnir Cruz | 22.800,00 |
84777060349 | Raimundo Nonato Lima dos Santos | 22.800,00 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS | 21.889,80 |
12341131000111 | CVA ENGENHARIA LTDA | 21.800,00 |
10793574000118 | REGIS ALBUQUERQUE ADVOGADOS ASSOCIADOS | 21.250,00 |
00299953378 | José Tiago Pinto de Pinho | 21.150,00 |
11413402000134 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 20.246,46 |
05153787000145 | Afrânio Melo Advogados Assossiados | 20.130,24 |
41659643368 | CLAYTON FARIAS TORRES | 20.000,00 |
84861452368 | Benovides da Silva Carneiro | 19.804,00 |
66666666666 | Folha de Pagamento - SAAE | 19.585,53 |
22863940325 | Francisco Gadelha Nobre | 19.350,00 |
07758294000164 | ANTONIO RODRIGUES BARBOSA | 17.490,00 |
41758242353 | Benone da Silva Carneiro | 17.360,00 |
03672740000162 | SERAP-Serviços de Acomp. e Assessoria P. LTDA | 16.850,00 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 16.844,92 |
66666666666 | FOLHA CONTRATADO AGRICULTURA | 16.514,99 |
07954571000104 | NUASF-NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA-SESA | 16.262,30 |
03675644000178 | Interpública Assessoria e Consultoria Munic. LTDA | 16.000,00 |
00000000000191 | Banco do Brasil | 15.794,08 |
00985280336 | JOSÉ AILSON DE FREITAS OLIVEIRA | 15.200,00 |
39350150387 | Maria José Alves Teixeira | 14.550,00 |
24073694000740 | SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E DESPORTO | 13.420,00 |
23719842000101 | SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 13.136,01 |
03699537382 | FELIPE DE SÁ NOGUEIRA | 13.000,00 |
78591953304 | Marcus Augusto da Silva | 12.655,50 |
64985687391 | José Eufrásio Lima Batista | 12.628,00 |
07545429000103 | Rádio Campo Maior | 12.000,00 |
46888950387 | FRANCISCA ALVES GRIMAUTH | 12.000,00 |
21390746372 | ALZIRA MARIA LIMA MENDES E OUTROS | 12.000,00 |
07158926000159 | KRAUTOP VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | 11.708,00 |
46477411334 | ROBERTO PAULINO DE OLIVEIRA | 11.130,00 |
00258972335 | Ananias Reis de Sousa Júnior | 11.130,00 |
44076444353 | Francisco Luciano Moura dos Anjos | 11.130,00 |
34694823817 | ELISIANE DE ARAUJO CHAGAS | 11.129,00 |
07209299000138 | Editora Verdes Mares LTDA | 10.955,00 |
03766455397 | JOSUÉ SOUSA CAETANO | 10.904,00 |
06087361391 | Maria da Conceição Sales das Chagas | 10.904,00 |
02300108810 | Marcos Venicio Rocha | 10.678,00 |
05371711000196 | EMATERCE - EMP.ASSISTENCIA TECNICA E EXTENÃO RURAL | 10.500,00 |
85295833372 | LUIZ PEREIRA | 10.123,00 |
07124712000161 | Lipap - Comércio de Papéis e Serviços e Represen. | 10.122,00 |
01166728382 | RAIMUNDO DARLEYSON CASSIANO LIMA | 9.917,00 |
00796209000103 | COMPUTER STORE - A.M. FEIJÃO DE MENEZES | 9.591,23 |
07549912000166 | Antônio Anselmo de Oliveira-ME | 9.495,70 |
66666666666 | FOLHA DE PAG.CULTURA CONTRATADO | 9.320,00 |
87780739368 | ALEXANDRA ANDRADE SALES | 9.000,00 |
01924839000189 | ESCOLA E. F. VICENTE PATRICIO DE ALMEIDA | 8.904,00 |
79273289304 | CARLOS ALBERTO DA SILVA | 8.880,00 |
85031334000185 | NOBRE SEGURADORA | 8.766,19 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE ENDEMIAS - EFETIVOS | 8.700,00 |
00394460027260 | Ministério da Fazenda - GRU | 8.683,25 |
10958004000130 | CEI SÃO DOMINGOS SAVIO | 8.616,00 |
26420180325 | MARIA JOSÉ DA COSTA BARBOSA | 8.448,05 |
45691495372 | ANTONIO PEREIRA COSTA FILHO | 8.350,00 |
07539273000158 | FOLHA DE PAGAMENTO - PSF EFETIVO | 8.278,33 |
10437808000194 | VALDENIA OLIVEIRA CORREIA - ME | 8.218,00 |
06322548000134 | ESCOLA DE E. F. MARGARIDA ALVES | 8.112,00 |
01666686000117 | APG PÚBLICA - ASSESSORIA PLANEJAMENTO EM GESTÃO | 8.000,00 |
04929439310 | REGINALDO DE LIMA OLIVEIRA | 7.957,50 |
10941437000183 | R. MAGALHÃES SALES - ME | 7.909,81 |
04232223339 | FRANCISCO BERKSON ALVES DE BRITO | 7.904,50 |
08922731000104 | D M SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 7.851,67 |
12749963000171 | DAVID SALES FERREIRA LIMA | 7.840,00 |
89430813000125 | Associação Apóstola Sagrada Familia | 7.688,00 |
11556461000161 | FERNANDO AUTO PEÇAS- LEMOS E SOUSA LTDA-EPP | 7.661,80 |
03182317000184 | ESCOLA E.F.DAU ALBERTO | 7.632,00 |
09355578000135 | YURE VITORIANO LIMA ME | 7.630,00 |
28767123856 | JOSE SANDRO DE OLIVEIRA SOUSA | 7.500,00 |
01338648000135 | GHM informática ltda. | 7.460,00 |
00907680000121 | Salviano Pereira da Silva-EPP | 7.381,70 |
03183658000174 | ESCOLA E. F. CORREIA LIMA | 7.320,00 |
73284998349 | Francisco Tadeu Alves de Castro | 7.180,00 |
07539273000158 | FOLHA SAÚDE BUCAL CONTRATADOS | 7.000,00 |
01952869000107 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE MADALENA | 6.943,07 |
07022560480 | LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA | 6.930,00 |
17974747315 | RAIMUNDO ROBERTO RIBEIRO | 6.678,00 |
01769435000168 | Aprece-Assossiação de Prefeitos do Estado do Ceará | 6.640,00 |
40432544016140 | Nome credor - CLARO SA | 6.473,37 |
26182254300 | José de Sousa Morais | 6.452,00 |
07032969000193 | FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO ME | 6.375,58 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO-SEGOVE EFETIVO | 6.356,00 |
01722296000117 | Panorama Comércio de Produtos e Farmacêuticos | 6.312,36 |
02007955385 | RERALDY MAX PEDROZA MACHADO | 6.220,00 |
07539273000158 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 6.010,51 |
60479017352 | ANDREW BARBOSA DE OLIVEIRA | 6.000,00 |
03659166000617 | IBAMA-Inst. Bras. do Meio Ambiente e dos R. N Ren | 5.917,20 |
00394460027260 | Ministério da Fazenda - Receita Federal | 5.844,96 |
63295729000152 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA RABELO-ME | 5.772,00 |
02331279000111 | MARIA ROSELITE PINTO COSTA - EPP | 5.762,00 |
03689331000179 | Posto Madalena - Madalena Distr. de Combus. LTDA | 5.753,50 |
09331255000101 | JORGE ACASSO MONTEIRO ME | 5.639,26 |
05113563000100 | ESCOLA DE E. F. JOÃO COSTA | 5.448,00 |
12552870000152 | CEI MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS PINHO - VOVÓ | 5.376,00 |
07200942001304 | ORGANIZAÇÃO ELADIO BEDÊ LTDA | 5.360,70 |
01759213349 | José Tarcisio Pinho | 5.342,75 |
86353489315 | EDMUNDO ANASTÁCIO VIEIRA | 5.304,00 |
07982845000179 | QUALITEC-Antônio Edhelio de Sousa Lima | 5.303,27 |
21105570363 | Manoel Alberto de Sousa | 5.225,00 |
05113457000126 | ESCOLA DE E. F. PAULA QUEIROZ | 5.160,00 |
31685986315 | Rosenilda Fernandes Ribeiro dos Santos | 5.039,97 |
01971502332 | EGBERTO ARAUJO DE SIQUEIRA | 5.000,00 |
03502103000148 | Clayton Farias Torres - ME | 5.000,00 |
06373182000122 | EDITORA LIBERTY LTDA | 4.950,00 |
21116130378 | Marcos Silveira Fonteles | 4.950,00 |
24501760397 | Adelino Rodrigues PAHE | 4.900,00 |
05113534000148 | ESCOLA E. F. JOSE SEVERO DE PINHO | 4.776,00 |
05744041000106 | Pirâmide tratores e implementos agrícolas ltda. | 4.635,00 |
63145766368 | Francisco José lima de Oliveira | 4.600,00 |
25897675368 | Maria Aparecida de Castro Lemos | 4.381,90 |
03706503000175 | FISIOTEC SHOPPING LTDA | 4.360,40 |
03182319000173 | ESCOLA DE E. F. 25 DE MAIO I | 4.320,00 |
96355760300 | ANTONIO CLEUNE RODRIGUES DA SILVA | 4.216,00 |
66666666666 | FOLHA DE PAGAMENTO - CORREIOS | 4.210,00 |
77777777777 | Antônio Wilson de Pinho | 4.200,00 |
07240450000109 | Apiguana máquinas e ferramentas ltda. | 4.003,51 |
74075938000107 | COGERH-Companhia de Gestão de Recursos Hídricos | 3.973,23 |
05113552000120 | ESCOLA E. F. ANTONIA LOBO PINHO | 3.960,00 |
08810166000185 | ESCOLA DE E. F. JOSE HERMINIO RODRIGUES | 3.912,00 |
06007656000112 | JORGE F. SAADE | 3.900,00 |
23493364000156 | TV DIÁRIO LTDA | 3.900,00 |
04748145307 | Rafael da Silva Barros | 3.850,00 |
58485279387 | FRANCISCO WELLITON SEVERO DA ROCHA | 3.800,00 |
66666666666 | FOLHA SEC GOVERNO CONTRATADOS | 3.725,00 |
02835380310 | José Sandoval Barbosa | 3.711,68 |
03180292000180 | ESCOLA E. F. PADRE JAIME FELICIO | 3.576,00 |
69815054368 | Benemauro da Silva Carneiro | 3.546,00 |
41598780000109 | SB LOCADORA DE VEICULOS PEÇAS E SERV.LTDA | 3.500,00 |
46478787320 | JULIENE DO VALE CARNEIRO | 3.428,70 |
01984105000195 | ANTÔNIO PINHEIRO DE MELO-EPP | 3.381,00 |
06322558000170 | ESCOLA E. F. 25 DE MAIO II | 3.372,00 |
00171898000160 | Antônio da Silva Pereira-ME | 3.331,75 |
03487327325 | DANIELE COSTA FIRMINO | 3.275,00 |
63554067000198 | Hapvida Assitência Médica Ltda. | 3.269,64 |
66666666666 | FOPAG VISA CONTRATADO | 3.260,00 |
12361168000101 | APDM - Assoc. das Primeiras Damas do Est. do Ceará | 3.230,00 |
10998105000135 | CEI MÃE TOINHA | 3.216,00 |
02860966765 | DEUSIVAL ROCHA DE SOUSA | 3.208,00 |
07773335702 | BENJAMIN CHAVES BENEVENUTO | 3.200,00 |
11636374000114 | G B PEREIRA SOARES ME | 3.130,63 |
07135668000195 | Nome credor - Detran-ce | 3.033,20 |
01187124389 | Pedro Francisco de Sousa Targino | 3.000,00 |
91623774349 | JULIO CESAR SILVA SANTOS | 3.000,00 |
52487911387 | FRANCISCO CELIO FERREIRA DA SILVA | 3.000,00 |
01356570000181 | BRASILVEICULOS CIA. DE SEGUROS | 2.798,16 |
07779119000153 | Antônio Otacílio Meireles | 2.783,05 |
16143655391 | Antônio César Lima do Vale | 2.780,00 |
05000508300 | ANTONIA ELANE PINHEIRO DE MELO | 2.750,00 |
02717221344 | Cristina Mara Silva Nascimento | 2.750,00 |
04872072383 | FRANCISCA RUTIANNE BARBOSA DA SILVA | 2.750,00 |
02448577331 | JULIANA NASCIMENTO MARTINS | 2.750,00 |
74411896320 | MÁRCIA LEILA ALVES DE CASTRO | 2.750,00 |
02680561376 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DE LEMOS | 2.750,00 |
02733053361 | MARIA ELOGÉRIA ALVES DE BRITO | 2.750,00 |
02671853327 | MEIRIANE PEREIRA LIMA | 2.750,00 |
04849500374 | WANDERSON GONÇALVES DA CRUZ | 2.750,00 |
04755555388 | TATIANE MARIA SALES COSTA | 2.750,00 |
98958860391 | SUZELINA DA SILVA VIANA | 2.750,00 |
09067201000180 | Baratão da irrigação comercial de bombas ltda. | 2.745,00 |
02680568389 | ITALA MARIA ALVES BARBOSA | 2.713,34 |
62166573304 | Aureni Santos Melo da Silva | 2.700,00 |
72256818349 | Claudio Rodrigues de Sousa | 2.700,00 |
03109911370 | Ana Alice Pinho de Almeida | 2.700,00 |
45872856334 | GILDÉCIO DE SOUSA PAULINO | 2.700,00 |
04365536354 | Francisco Charles da Silva Viana | 2.685,00 |
76202828315 | FRANCISCO SOUSA VIANA | 2.665,00 |
01017604347 | MARIA VALDILENE ALVES DIAS | 2.585,00 |
03203151000135 | JF CONSULTORES LTDA. | 2.579,34 |
06191390000100 | C. FREIRE PEREIRA | 2.510,00 |
00827323000153 | AMUSC 1- Assoc. dos Municípios do Sertão Central 1 | 2.500,00 |
35746467391 | JOÃO PEREIRA SILVA FILHO | 2.500,00 |
11177268353 | MANUEL CARLOS DA SILVA | 2.500,00 |
83220062334 | Marcelo da Silva Oliveira | 2.500,00 |
93913273387 | NEIYARA ALBERTO DA SILVA | 2.400,00 |
07721749001220 | PAROQUIA NOSSA SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO | 2.328,00 |
77777777777 | Ovídio Rodrigues Pereira | 2.300,00 |
00128236353 | MARUM SIMÃO | 2.300,00 |
39096793315 | Francisco Irlando da Silva Veríssimo Pereira | 2.274,90 |
05418803301 | GEOMAR DE SOUSA ALMEIDA | 2.250,00 |
45692696304 | Isaias Andre de Sousa | 2.250,00 |
04484472317 | JOSÉ DAVID DE SOUSA DIAS | 2.240,00 |
04931423396 | LUIS FELIPE ROCHA SOARES | 2.240,00 |
04927423328 | ECLEISON SOUSA CAVALCANTE | 2.240,00 |
10143869000149 | FLATUR VIAGENS E TURISMO LTDA | 2.239,76 |
02669530346 | Jamison Alves Maciel | 2.200,00 |
02000805396 | SHEILA RAQUEL DOS SANTOS MAGALHÃES | 2.200,00 |
04214836367 | VALDERLAN PEREIRA DA SILVA | 2.200,00 |
37971883315 | VALMIR GALDINO DE OLIVEIRA | 2.150,00 |
20340141387 | Pedro de Castro Ferreira Neto | 2.150,00 |
29799848334 | José Edmar Alves de Sousa | 2.150,00 |
02850984000125 | Josemi de Sales Facundo - Me | 2.145,00 |
05519952388 | LUIS MARIO DE SOUSA BEZERRA | 2.115,00 |
68158254349 | ANTONIO FREIRE COSTA | 2.080,00 |
74134800000131 | Teplan-Técnica de encadernações e plastificações | 2.070,00 |
10508711000125 | Cartório Assis Bezerra | 2.002,18 |
12221362000191 | FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO EST.CEARÁ | 2.000,00 |
05623374310 | FRANCISCA LEISNARA DOS SANTOS CRUZ | 2.000,00 |
07525359000121 | Taco Construções Ltda. | 2.000,00 |
50359819320 | RAIMUNDA FERREIRA DE LIMA | 2.000,00 |
07332828000196 | LUCIANO FERREIRA LIMA EPP | 1.960,00 |
01202190340 | FRANCISCO ALEXANDRO OLIVEIRA SOUSA | 1.957,00 |
09647326000180 | ESCOLA DE E. F. ANTONIO ALVES DA SILVA | 1.944,00 |
54437911334 | ANTONIO BARBOSA DE ANDRADE | 1.920,00 |
05992590358 | BENEDITA JAMAICA RODRIGUES NUNES | 1.910,00 |
34028316001002 | Empresa Brasileira de Correios | 1.845,19 |
11065448000100 | ELETRONICA MUSICAL COMERCIO, IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS | 1.840,00 |
29980158000157 | HDI Seguros S.A | 1.813,95 |
52487709391 | JOSÉLIA DE ARAÚJO DE SOUSA RODRIGUES | 1.797,00 |
00703157000183 | Confederação Nacional de Municipios-CNM | 1.770,00 |
06069660000105 | Jacó Pinto Magalhães-ME | 1.760,00 |
04540558382 | LUAN MACIEL SALGADO | 1.700,00 |
10997391000114 | ESCOLA DE E. F. DAMIÃO CARNEIRO | 1.632,00 |
84984830344 | Agrimar Fernandes da Silva | 1.600,00 |
02044061376 | JOSÉ OSIEL MENDES | 1.600,00 |
82602581372 | Francisco das Chagas Gomes Lessa | 1.590,00 |
05944114000103 | ESCOLA DE E.F.ANTONIO CONSELHEIRO | 1.560,00 |
03789468380 | Benedita Gomes Lessa | 1.560,00 |
36831670334 | ERASMO CAMELO LOBO | 1.550,00 |
08810124000144 | ESCOLA DE E. F. RAIMUNDO NONATO CASTELO | 1.536,00 |
41291485000105 | ANTONIO ESIO GUERRA BISERRA | 1.510,00 |
22075429391 | PEDRO GLAUTON GONÇALVES MONTEIRO | 1.500,00 |
39010872300 | LUIS IVANILDO CARNEIRO DA SILVA | 1.485,00 |
04368252365 | FRANCISCO DIEGO ALVES LEMOS | 1.472,50 |
87643839387 | JANDER MENDES PONTES | 1.425,00 |
08810110000120 | ESCOLA DE E. F. PAULINO RIBEIRO DE MELO | 1.416,00 |
00946454345 | MARIA LEIDE DE CASTRO VIEIRA | 1.400,00 |
51933837349 | Eudázio Alves de Sousa | 1.395,00 |
28355168836 | JOSE ARLINDO FREITAS VIANA | 1.391,55 |
46477551349 | Zenilda da Silva Costa | 1.391,55 |
63390041000151 | ORTOMÉDIA COMÉCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 1.380,00 |
46478116387 | Antônio Gutemberg Alves de Souza | 1.380,00 |
65798341372 | Antônia Lúcia Benevenuto Nascimento | 1.372,00 |
07118289000197 | TRATORMAQ-TRATORES,MÁQUINAS E PEÇAS LTDA -ME | 1.365,00 |
03039337394 | ALDAIR TEIXEIRA FREITAS | 1.360,00 |
24575208353 | Maria Iolanda de Almeida | 1.250,00 |
02789417000100 | MUITOFACIL ARRECADAÇÃO E RECEB. LTDA | 1.245,96 |
04242243308 | ALEXSANDRO SOUSA DO NASCIMENTO | 1.226,00 |
02546584000120 | LUCIA DE FATIMA MATIAS DIAS | 1.220,00 |
11141398000100 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SALES - ME | 1.217,00 |
74103482000141 | JOSÉ FONSECA NETO ME | 1.211,15 |
77777777777 | Francisca Alzira Bernardo Dias | 1.200,00 |
46477128349 | RAIMUNDO BRAZ DO NASCIMENTO | 1.180,00 |
00788672312 | Antônio Alberto da Silva Neto | 1.136,80 |
06173061333 | ANTONIO TULIO DE SOUSA BEZERRA | 1.120,00 |
06167092346 | BARBARA RODRIGUES DE SOUSA | 1.120,00 |
05990309333 | FRANCISCO ROMARIO DE SOUSA | 1.120,00 |
06173112345 | ERICA REGINA DE SOUSA MORAIS | 1.120,00 |
06166940327 | RAYNA RODRIGUES ALVES | 1.120,00 |
06166498357 | WANDESON PAULINO DA SILVA | 1.120,00 |
06167007330 | JAIR MARCELINO FERREIRA | 1.120,00 |
06166513330 | JEFFERSON COSTA SEVERO | 1.120,00 |
05944260000139 | ESCOLA DE E. F. 25 DE MAIO III | 1.116,00 |
07201312000102 | J G VIEIRA COMERCIAL E TECNICA LTDA. | 1.109,00 |
06007033000140 | ORPLAC-ORGANIZAÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS LTDA. | 1.100,00 |
27296628391 | EUGENIA MARIA F. MENDES | 1.100,00 |
13815070000140 | ANA CLAÚDIA SOUSA LIMA | 1.100,00 |
04260823388 | GILSON NUNES DE OLIVEIRA NETO | 1.080,00 |
76989224304 | Gutemberg Rodrigues de Sousa | 1.078,00 |
45692920387 | Maria Regina Paulino Soares | 1.050,00 |
05562461366 | GERLÂNIA OLIVEIRA PINHO | 1.030,00 |
93556527391 | RAIMUNDO MACEDA | 1.010,00 |
10884168000160 | NERIVAN PAULA FARIAS COSTA ME | 1.000,00 |
37770055334 | MARIA VALDENORA MAGALHÃES | 1.000,00 |
08840682000152 | JOSE IRAMAR DA SILVA | 1.000,00 |
07216939387 | Gerarda Alves Franco | 1.000,00 |
11505061000127 | EDESP-ESC DE DESENV.PROF. E EDUCACIONAL | 1.000,00 |
02143500378 | Francisco José Barbosa da Costa | 960,00 |
11828753000106 | CASA BLANCA TURISMO E VIAGENS LTDA. | 939,63 |
00985214899 | José Aldir Pereira | 931,00 |
77777777777 | Irislânia Maria Marques de Sousa | 900,00 |
77777777777 | Maria Stela Pinho | 900,00 |
77777777777 | Maria José Facundo Severo Medeiros | 900,00 |
46477560330 | MARIA VANIA DA SILVA | 900,00 |
84907153000107 | PUBLIDATA INFORMÁTICA LTDA. | 900,00 |
77777777777 | ANTÔNIA LOBO PINHO LIMA | 900,00 |
33229088875 | ARIONES SALES DE LIMA | 900,00 |
05944104000178 | ESCOLA DE E. F. PAU FERRO | 888,00 |
03927436399 | WILLIAN DOS SANTOS MAGALHÃES | 880,00 |
04057765000119 | SERILOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 860,00 |
03681572000171 | FANOR-FACULDADE NORDESTE SA | 850,65 |
63296438000189 | MECÃNICA E RETÍFICA MONTESE LTDA | 850,00 |
19468121372 | Maria das Graças da Silva | 850,00 |
60395384303 | JOSE VANILO ARAUJO SILVA | 840,00 |
77777777777 | Paulo Cezar Rocha Carneiro | 840,00 |
08810181000123 | ESCOLA DE E. F. OLIMPIO VIANA | 840,00 |
07487028000144 | Pedro Ferreira de Oliveira | 837,99 |
72084545315 | HERLENE ALVES SOUSA | 825,00 |
62215485353 | FRANCISCO CLEBIO ALVES DOS SANTOS | 820,00 |
60466266332 | ALEX OLIVEIRA VIEIRA | 816,00 |
06201788336 | FRANCISCO ROBERLÂNIO GOIANA DA SILVA | 810,00 |
05698001375 | JANIELLY VIEIRA DE CASTRO | 807,50 |
00834074000123 | Caixa Economica Federal | 806,74 |
10136428304 | Edite Rocha da Silva | 800,00 |
72265949353 | JOSE AMERICO ALVES DA SILVA | 800,00 |
03588986332 | BENEDITO GOMES LESSA | 780,00 |
83505172391 | PAULO RICARDO SOARES PINTO | 778,00 |
76221075300 | MARIA IRANEIDE MAGALHÃES | 770,94 |
84915544320 | MANOEL ASTOR VIEIRA CARNEIRO | 770,00 |
07327166000166 | CEQUIP IMPOTAÇÃO E COMERCIO LTDA | 768,56 |
69927677391 | Antônio Aldenir Vieira da Silva | 750,00 |
62302388372 | FERNANDO BARBOSA DE ALMEIDA FILHO | 750,00 |
26603837315 | LUIZA LUIZETE ALBERTO TORRES | 750,00 |
41609034368 | VITORINO ARAUJO LOBO | 750,00 |
29728894368 | RODNEY CARDOSO DE MELO | 748,00 |
09632776000107 | ESCOLA DE E. F. NERI FEITOSA | 744,00 |
03600773000105 | Fortal Copy- F.Neves de Aragão | 734,46 |
04362725393 | Ravel Soares Magalhães | 720,00 |
77777777777 | José Benoaldo da Silva Carneiro | 720,00 |
46478914372 | MARIA DALILA VIANA LIMA MEIRELES | 700,00 |
07025195000173 | FLUXUS COMERCIO E INDUSTRIA IMPORTAÇÃO EXPOR.LTDA | 700,00 |
00801770000133 | ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE MULATAS E GUANABARA | 700,00 |
03600773000105 | F. Neves de Aragão Cavalcante-ME | 691,36 |
11822269000170 | SEMACE-SUPERITENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE | 677,00 |
05603342000110 | Auto Peças Barak LTDA | 672,00 |
87536641320 | Francisco Solimar Araújo Café | 670,00 |
